06/01 (Thu) | 5 |  |
06/02 (Fri) | 3 |  |
06/03 (Sat) | 5 |  |
06/04 (Sun) | 1 |  |
06/05 (Mon) | 1 |  |
06/06 (Tue) | 2 |  |
06/07 (Wed) | 6 |  |
06/08 (Thu) | 4 |  |
06/09 (Fri) | 7 |  |
06/11 (Sun) | 5 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/08 | 78 | 3 |  |
2005/09 | 325 | 11 |  |
2005/10 | 232 | 7 |  |
2005/11 | 127 | 4 |  |
2005/12 | 98 | 3 |  |
|
2006/01 | 119 | 4 |  |
2006/02 | 124 | 4 |  |
2006/03 | 3,115 | 100 |  |
2006/04 | 138 | 5 |  |
2006/05 | 95 | 3 |  |
2006/06 | 142 | 5 |  |
2006/07 | 151 | 5 |  |
2006/08 | 140 | 5 |  |
2006/09 | 102 | 3 |  |
2006/10 | 118 | 4 |  |
2006/11 | 92 | 3 |  |
2006/12 | 87 | 3 |  |
|
2007/01 | 66 | 2 |  |
2007/02 | 78 | 3 |  |
2007/03 | 75 | 2 |  |
2007/04 | 69 | 2 |  |
2007/05 | 82 | 3 |  |
2007/06 | 62 | 2 |  |
2007/07 | 81 | 3 |  |
2007/08 | 99 | 3 |  |
2007/09 | 71 | 2 |  |
2007/10 | 89 | 3 |  |
2007/11 | 52 | 2 |  |
2007/12 | 48 | 2 |  |
|
2008/01 | 48 | 2 |  |
2008/02 | 58 | 2 |  |
2008/03 | 41 | 1 |  |
2008/04 | 63 | 2 |  |
2008/05 | 40 | 1 |  |
2008/06 | 47 | 2 |  |
2008/07 | 61 | 2 |  |
2008/08 | 57 | 2 |  |
2008/09 | 62 | 2 |  |
2008/10 | 91 | 3 |  |
2008/11 | 41 | 1 |  |
2008/12 | 47 | 2 |  |
|
2009/01 | 33 | 1 |  |
2009/02 | 43 | 2 |  |
2009/03 | 47 | 2 |  |
2009/04 | 46 | 2 |  |
2009/05 | 59 | 2 |  |
2009/06 | 53 | 2 |  |
2009/07 | 65 | 2 |  |
2009/08 | 58 | 2 |  |
2009/09 | 84 | 3 |  |
2009/10 | 70 | 2 |  |
2009/11 | 51 | 2 |  |
2009/12 | 36 | 1 |  |
|
2010/01 | 48 | 2 |  |
2010/02 | 46 | 2 |  |
2010/03 | 37 | 1 |  |
2010/04 | 37 | 1 |  |
2010/05 | 46 | 1 |  |
2010/06 | 50 | 2 |  |
2010/07 | 61 | 2 |  |
2010/08 | 60 | 2 |  |
2010/09 | 71 | 2 |  |
2010/10 | 39 | 1 |  |
2010/11 | 37 | 1 |  |
2010/12 | 30 | 1 |  |
|
2011/01 | 22 | 1 |  |
2011/02 | 27 | 1 |  |
2011/03 | 31 | 1 |  |
2011/04 | 29 | 1 |  |
2011/05 | 38 | 1 |  |
2011/06 | 68 | 2 |  |
2011/07 | 80 | 3 |  |
2011/08 | 66 | 2 |  |
2011/09 | 68 | 2 |  |
2011/10 | 109 | 4 |  |
2011/11 | 81 | 3 |  |
2011/12 | 114 | 4 |  |
|
2012/01 | 94 | 3 |  |
2012/02 | 78 | 3 |  |
2012/03 | 81 | 3 |  |
2012/04 | 89 | 3 |  |
2012/05 | 100 | 3 |  |
2012/06 | 126 | 4 |  |
2012/07 | 129 | 4 |  |
2012/08 | 101 | 3 |  |
2012/09 | 97 | 3 |  |
2012/10 | 110 | 4 |  |
2012/11 | 78 | 3 |  |
2012/12 | 65 | 2 |  |
|
2013/01 | 55 | 2 |  |
2013/02 | 50 | 2 |  |
2013/03 | 55 | 2 |  |
2013/04 | 78 | 3 |  |
2013/05 | 66 | 2 |  |
2013/06 | 81 | 3 |  |
2013/07 | 89 | 3 |  |
2013/08 | 83 | 3 |  |
2013/09 | 85 | 3 |  |
2013/10 | 88 | 3 |  |
2013/11 | 88 | 3 |  |
2013/12 | 87 | 3 |  |
|
2014/01 | 80 | 3 |  |
2014/02 | 78 | 3 |  |
2014/03 | 101 | 3 |  |
2014/04 | 85 | 3 |  |
2014/05 | 118 | 4 |  |
2014/06 | 91 | 3 |  |
2014/07 | 85 | 3 |  |
2014/08 | 112 | 4 |  |
2014/09 | 87 | 3 |  |
2014/10 | 85 | 3 |  |
2014/11 | 81 | 3 |  |
2014/12 | 67 | 2 |  |
|
2015/01 | 97 | 3 |  |
2015/02 | 95 | 3 |  |
2015/03 | 84 | 3 |  |
2015/04 | 112 | 4 |  |
2015/05 | 97 | 3 |  |
2015/06 | 107 | 4 |  |
2015/07 | 106 | 3 |  |
2015/08 | 107 | 3 |  |
2015/09 | 105 | 4 |  |
2015/10 | 112 | 4 |  |
2015/11 | 115 | 4 |  |
2015/12 | 110 | 4 |  |
|
2016/01 | 107 | 3 |  |
2016/02 | 99 | 3 |  |
2016/03 | 97 | 3 |  |
2016/04 | 106 | 4 |  |
2016/05 | 131 | 4 |  |
2016/06 | 98 | 3 |  |
2016/07 | 105 | 3 |  |
2016/08 | 145 | 5 |  |
2016/09 | 119 | 4 |  |
2016/10 | 107 | 3 |  |
2016/11 | 92 | 3 |  |
2016/12 | 103 | 3 |  |
|
2017/01 | 115 | 4 |  |
2017/02 | 103 | 4 |  |
2017/03 | 107 | 3 |  |
2017/04 | 97 | 3 |  |
2017/05 | 94 | 3 |  |
2017/06 | 112 | 4 |  |
2017/07 | 138 | 4 |  |
2017/08 | 132 | 4 |  |
2017/09 | 141 | 5 |  |
2017/10 | 123 | 4 |  |
2017/11 | 142 | 5 |  |
2017/12 | 112 | 4 |  |
|
2018/01 | 94 | 3 |  |
2018/02 | 83 | 3 |  |
2018/03 | 104 | 3 |  |
2018/04 | 116 | 4 |  |
2018/05 | 103 | 3 |  |
2018/06 | 128 | 4 |  |
2018/07 | 97 | 3 |  |
2018/08 | 88 | 3 |  |
2018/09 | 91 | 3 |  |
2018/10 | 85 | 3 |  |
2018/11 | 85 | 3 |  |
2018/12 | 92 | 3 |  |
|
2019/01 | 87 | 3 |  |
2019/02 | 76 | 3 |  |
2019/03 | 65 | 2 |  |
2019/04 | 79 | 3 |  |
2019/05 | 72 | 2 |  |
2019/06 | 67 | 2 |  |
2019/07 | 57 | 2 |  |
2019/08 | 72 | 2 |  |
2019/09 | 63 | 2 |  |
2019/10 | 64 | 2 |  |
2019/11 | 62 | 2 |  |
2019/12 | 95 | 3 |  |
|
2020/01 | 87 | 3 |  |
2020/02 | 81 | 3 |  |
2020/03 | 52 | 2 |  |
2020/04 | 40 | 1 |  |
2020/05 | 63 | 2 |  |
2020/06 | 68 | 2 |  |
2020/07 | 111 | 4 |  |
2020/08 | 67 | 2 |  |
2020/09 | 117 | 4 |  |
2020/10 | 92 | 3 |  |
2020/11 | 75 | 3 |  |
2020/12 | 123 | 4 |  |
|
2021/01 | 97 | 3 |  |
2021/02 | 64 | 2 |  |
2021/03 | 73 | 2 |  |
2021/04 | 108 | 4 |  |
2021/05 | 93 | 3 |  |
2021/06 | 91 | 3 |  |
2021/07 | 88 | 3 |  |
2021/08 | 72 | 2 |  |
2021/09 | 70 | 2 |  |
2021/10 | 61 | 2 |  |
2021/11 | 90 | 3 |  |
2021/12 | 74 | 2 |  |
|
2022/01 | 53 | 2 |  |
2022/02 | 54 | 2 |  |
2022/03 | 54 | 2 |  |
2022/04 | 58 | 2 |  |
2022/05 | 92 | 3 |  |
2022/06 | 122 | 4 |  |
2022/07 | 91 | 3 |  |
2022/08 | 96 | 3 |  |
2022/09 | 90 | 3 |  |
2022/10 | 136 | 4 |  |
2022/11 | 120 | 4 |  |
2022/12 | 90 | 3 |  |
|
2023/01 | 65 | 2 |  |
2023/02 | 70 | 3 |  |
2023/03 | 152 | 5 |  |
2023/04 | 102 | 3 |  |
2023/05 | 91 | 3 |  |
2023/06 | 39 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.4